Interactions Fluides Structures Biologiques (IFSB)
L’équipe IFSB est spécialisée dans l’étude des écoulements physiologiques et techniques thérapeutiques associés au système cardiovasculaire et dans la modélisation expérimentale et numérique des couplages entre écoulements, déformation des structures en jeu, réactions chimiques et stimulation active (champs magnétiques, ultrasonores).
Description
Nos travaux portent sur l’étude des écoulements sanguins et de techniques thérapeutiques endovasculaires innovantes. Ils s’inscrivent dans le domaine de la biomécanique des fluides, un vaste domaine d’investigation à l’interface entre la mécanique, la physique, les sciences de la vie et les problématiques de la santé.
L’objectif général de l’équipe est de contribuer à la compréhension des écoulements associés au système cardiovasculaire sur une large gamme d’échelles caractéristiques, des capillaires aux gros vaisseaux sanguins, et d’améliorer les techniques de prévention, diagnostic et de traitement. Nous associons modélisations expérimentales, théoriques et numériques pour étudier aussi bien le système vivant dans une approche biomimétique, que des systèmes bioartificiels dans une approche bioinspirée. Nous travaillons à la prédiction du comportement dynamique de ces systèmes et développons des techniques de caractérisation patient- ou objet-spécifique grâce au dialogue expériences – théorie/numérique.
- A l'échelle microscopique, nous étudions le comportement mécanique de capsules circulantes (qu’elles soient naturelles comme les cellules, ou bioartificielles pour l’encapsulation de substances actives). Nous modélisons leur dynamique par des simulations numériques multiphysiques, ainsi que de façon expérimentale dans des systèmes microfluidiques réalisés à la demande. Ce travail vise notamment à optimiser les techniques de vectorisation au moyen de capsules micrométriques et de développer de nouvelles stratégies microfluidiques pour cellules (pour la formation de plaquettes, adhésion cellulaire, tri de cellules, …).
- A l'échelle du vaisseau, nous nous intéressons à la caractérisation des écoulements sanguins lors de pathologies cardiovasculaires, et de diverses techniques thérapeutiques mini-invasives ayant un abord vasculaire (embolisation de vaisseaux par injection de microsphères ou de colles chirurgicales, stenting, réparation de valves cardiaques …). Notre objectif est d’utiliser la modélisation in vitro et in silico pour quantifier les conditions hémodynamiques dans les cas physiologiques et pathologiques, aider à l’adaptation de méthodes d’acquisition/diagnostic existantes ou à leur développement, et optimiser les techniques de traitements par voie endovasculaire ou percutanée.
Notre approche se distingue par l'analyse de l’hémodynamique à toutes les échelles caractéristiques du système cardiovasculaire et par le couplage entre modèles théoriques, approches expérimentales et/ou études cliniques. En interne, nous avons développé ou contribué au développement de plateformes expérimentales pour la microfluidique, macro-fluidique et caractérisation mécanique et d’une plateforme numérique pour le calcul intensif. Nous bénéficions de partenariats forts avec des équipes hospitalo-universitaires et travaillons en collaboration avec la plateforme d’imagerie avancée et clinique de l'Institut Faire-Face du CHU d'Amiens.
Prix et distinctions | |
2012 | Légion d’honneur (D. Barthès-Biesel) |
2013 | Prix Jeune Chercheur de la Société de Biomécanique (A.V. Salsac) |
2014-présent | Invited Professor, Bioengineering Dept, Queen Mary University of London (A.V. Salsac, D. Barthès-Biesel) |
2014-2018 | Président du World Council (D. Barthès-Biesel) |
2015 | Médaille de Bronze CNRS (A.V. Salsac) |
2015 | Trophées des Femmes En Or : Trophée Innovation & Trophée du Public (A.V. Salsac) |
2016 | Membre d’Honneur de la Société de Biomécanique (D. Barthès-Biesel) |
2016 | Médaille de l’ordre national du Mérite (A.V. Salsac) |
2018 | Ambassadeur de la Région Hauts-de-France, Comité National d’Organisation de la Fête de la Science (A.V. Salsac) |
Réseaux collaboratifs, comités | |
2016-présent | Co-président du Groupement de Recherches (GDR CNRS 3570) Mécanique des Matériaux et Fluides Biologiques ‘MECABIO’ (A.V. Salsac) |
2017-présent | Membre du CNFM - Comité National Français de Mécanique (A.V. Salsac) |
2017-présent | Co-responsable du WP2 du GDR CNRS ‘Réparer l’Humain’ (A.V. Salsac) |
2018-présent | Membre du CAC de l’Alliance Sorbonne Université |
2015-présent | Membres des GDR CNRS ‘Micro-Nanofluidique’ – ‘BIOMIM’, Réseau européen COST ‘Flowing Matter’, LabEx ‘Maîtrise des Systèmes de Systèmes Technologiques’ (A. Le Goff, B. Kaoui, A.V. Salsac) |
(Co)-Organisation de conférences, écoles thématiques | |
2010 | Summer School MeDDiCA 2010, ‘3D Numerical Modeling in Biofluids: From Clinical Images to Fluid Structure Interaction Simulations’ Compiègne (A.V. Salsac) |
2013 | Journées du GDR MECABIO (A.V. Salsac) |
2014 | DynaCaps2014, Euromech Colloquium-IUTAM Symposium, Compiègne (A.V. Salsac) |
2016 | Session “Biological Fluid Mechanics”, Congrès ICTAM2016, Montréal (A.V. Salsac) |
2017 | Journées du GDR MECABIO, Autrans (A.V. Salsac) |
2017 | École Thématique du GDR MECABIO ‘Interactions Fluide-Structure-Biologie. Aspects Multiéchelles’, Porquerolles (A.V. Salsac) |
2017 | Mini-symposium “Modeling of Biofluids from Vascular Flow to Cell Dynamics”, ICCB 2017, Compiègne (A.V. Salsac) |
2018 | Journées du GDR MECABIO, Toulouse (A.V. Salsac) |
2018 | Session “From the Microcirculation to Large Artery Flows: Challenges for Clinical Applications”, WCB2018, Dublin (A.V. Salsac) |
2018 | Session “Microfluidics and Nanotechnology”, CSChE2018, Toronto (A.V. Salsac) |
2018 | Journées du GDR MECABIO, Montpellier (A.V. Salsac) |
2019 | Mini-Symposium “Interactions between Biological Fluids and Structures”, ECCOMAS MSF 2019, Sarajevo (A.V. Salsac) |
2019 | Mini-Symposium “Biomécanique cellulaire et tissulaire”, SB 2019, Poitiers (A.V. Salsac) |
2019 | Journées du GDR MECABIO, Marseille (A.V. Salsac) |
2020 | École Thématique du GDR MECABIO “Physique des fluides et tissus biologiques”, Luz-La-Croix-Haute (A.V. Salsac) |
2020 | Mini-Symposium “Experiments meeting modeling: Micro-systems”, VPH 2020, Paris (A.V. Salsac) |
2020 | Symposium “Using Machine Learning and Multi-scale Modeling to Study Soft-Materials and Interfaces”, 2020 MRS Fall Meeting, Boston (A.V. Salsac) |
2021 | Mini-Symposium “Biological Fluid-Structure Interaction at the Microscale”, ICTAM2020, Milan (A.V. Salsac) |
Reportages, émissions télévisées et radio | |
2012 | “Caractérisation des propriétés des microcapsules” (A.V. Salsac) webtv.utc.fr/watch_video.php |
2013 | “Ces thèses qui ont changé nos vies” (I. Decorato) webtv.utc.fr/watch_video.php |
2014 | Colloque DynaCaps 2014. webtv.utc.fr/watch_video.php |
2014 | Présentation invitee, “BIRS Intl Workshop on Mathematical Modelling of Particles in Fluid Flow”, Banff (A.V. Salsac) www.birs.ca/events/2014/5-day-workshops/14w5122/videos/watch/201408201405-Salsac.mp4 |
2016 | “Interview d’A.V. Salsac, médaille de bronze CNRS” webtv.utc.fr/watch_video.php |
2016 | “Les Femmes en Or 2015 « Anne-Virginie Salsac » ”, TEVA www.teva.fr/serie-velvet/videos/11557522-le_portrait_de_anne_virginie_salsac.html |
2016 | Parlons Passion, France 2 (A.V. Salsac) |
2017 | Reportage filmé : BRUT (A.V. Salsac) www.facebook.com/brutofficiel/videos/1914745492108422/ |
2017 | “Un ERC Consolidator Grant pour Anne-Virginie Salsac” webtv.utc.fr/watch_video.php; |
2018 | “Une chercheuse de l'Université de Technologie de Compiègne récompensée par une bourse européenne d'excellence » France 3 Picardie france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/compiegne/chercheur-universite-technologie-compiegne-recompensee-bourse-europeenne-excellence-1551364.html |
2018 | Ombelliscience : www.echosciences-hauts-de-france.fr/articles/fabrication-plaquettes-sanguines-don-de-sang |
2018 | “Les Forces Vives : Fête de la Science », radio Noy’On Air (A.V. Salsac) |
2018 | “Pourquoi ? Comment ? », France Bleue Picardie (A.V. Salsac) |
2019 | “Audio Sapiens », Radio Campus Amiens (A.V. Salsac) www.radiocampusamiens.fr/audio-sapiens-mardi-15-janvier-2019-anne-virginie-salsac/ |
2019 | Leçon inaugurale, UTC (A.V. Salsac) www.youtube.com/watch |
2019 | Capsule CNRS : vidéos sur 10 agents CNRS des Hauts-de-France pour fêter les 80 ans du CNRS (A.V. Salsac) www.youtube.com/playlist |
Festivals, Arts & Sciences | |
2015 | Festival de Sciences de Bidart (A. Le Goff) |
2016 | Festival de Sciences de Bidart (A. Le Goff) |
2016 | Festival d’Avignon – projet Binôme (A.V. Salsac) www.lessensdesmots.eu, vimeo.com/192904880 |
2016 | Représentation d’« Ultimes Cérémonies », Hall Pajol, Paris |
2017 | Représentation d’« Ultimes Cérémonies », Théâtre du Carreau du Temple, Paris |
2017 | Représentation d’« Ultimes Cérémonies », UTC, Compiègne |
2017 | Soirée Arts et Sciences (A.V. Salsac, C. Mabi), dans le Festival Arts et Sciences ‘FASTE 2017’ du Théâtre de la Faïencerie. Représentation d’« Ultimes Cérémonies ». |
2018 | Soirée Arts et Sciences (A.V. Salsac, C. Mabi), dans le Festival Arts et Sciences ‘FASTE 2018’ du Théâtre de la Faïencerie. Représentation de « 500 mètres ». |
2019 | Représentation d’« Ultimes Cérémonies », Théâtre du Grand Parquet, Paris |
2019 | Événement Arts et Sciences (A.V. Salsac, C. Mabi) en collaboration avec le Théâtre de la Faïencerie et le collectif Or Norme |
Articles de vulgarisation | |
2015 | « Anne-Virginie Salsac, au sommet de la recherche », Agir en Picardie www.picardie.fr/Anne-Virginie-Salsac-au-sommet-de |
2015 | « Médaillée par le CNRS pour ses recherches sur le sang », Le Parisien www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/medaillee-par-le-cnrs-pour-ses-recherches-sur-le-sang-07-04-2015-4670193.php |
2015 | « Du cœur aux poumons, l’incroyable mécanique des fluides humains », CNRS – Le Journal lejournal.cnrs.fr/articles/du-coeur-aux-poumons-lincroyable-mecanique-des-fluides-humains |
2015 | « 23e édition des "Femmes en or" : l’exception au féminin », Le Dauphiné www.ledauphine.com/societe/2015/12/12/la-station-valorise-l-exception-au-feminin |
2015 | « Anne-Virginie Salsac : Une diplômée doublement primée aux Femmes en Or 2015 », ENSE3, Grenoble ense3.grenoble-inp.fr/l-ecole/anne-virginie-salsac-une-diplomee-doublement-primee-aux-femmes-en-or-2015--747639.kjsp |
2015 | « Une brillante chercheuse récompensée », Dernières Nouvelles d’Alsace www.dna.fr/edition-de-obernai-barr-rosheim/2015/12/18/une-brillante-chercheuse-recompensee |
2015 | « Compiègne : Une chercheuse de l’Université ‘Femme en Or d’Innovation’ », Le Parisien m.leparisien.fr/compiegne-60200/compiegne-une-chercheuse-de-l-universite-femme-en-or-d-innovation-16-12-2015-5377791.php |
2015 | « Anne-Virginie Salsac primée aux Trophées des Femmes en Or », UTC www.utc.fr/utc/actualites-de-lutc/breves/av-salsac-primee-aux-trophees-des-femmes-en-or.html |
2016 | « Une chercheuse en or à l’université de Compiègne », Courrier Picard www.courrier-picard.fr/region/oise-une-chercheuse-en-or-a-l-universite-de-compiegne-ia190b0n702740 |
2016 | « Médaillée du CNRS », Dernières Nouvelles d’Alsace www.dna.fr/edition-de-obernai-barr-rosheim/2016/01/27/medaillee-du-cnrs |
2016 | « Pas un rat de laboratoire », Dernières Nouvelles d’Alsace www.dna.fr/edition-de-obernai-barr-rosheim/2016/01/27/pas-un-rat-de-laboratoire |
2016 | « Anne-Virginie Salsac et la petite mécanique du corps humain », CNRS - Le Journal lejournal.cnrs.fr/anne-virginie-salsac |
2016 | « De l’Or à l’UTC », Interactions-UTC interactions.utc.fr/thematiques/prix-et-concours/de-lor-a-lutc.html |
2017 | Blog scientifique : Café des sciences lemondeetnous.cafe-sciences.org/2017/01/dans-les-meandres-de-la-recherche-2-rencontre-chercheurse/ |
2017 | « Femmes de Science », Le Journal CNRS lejournal.cnrs.fr/dossiers/femmes-de-science |
2017 | « Thérapies vasculaires », Abécédaire de l’Innovation, UTC www.utc.fr/abecedaire-de-linnovation/therapies-vasculaires.html |
2017 | « Regard sur les thérapies vasculaires », Interactions-UTC interactions.utc.fr/fileadmin/user_upload/SITE-INTERACTIONS/magazines/Interactions_45_web.pdf |
2018 | « Du Labex à une bourse ERC », Interactions-UTC interactions.utc.fr/thematiques/pluridisciplinarite/46-labex-ms2t-une-dynamique-dexcellence-a-perenniser/labex-ms2t-une-dynamique-dexcellence-a-perenniser.html |
2018 | « Deux millions d’euros pour des travaux de recherche menés à l’université de technologie de Compiègne », Courrier Picard www.courrier-picard.fr/137535/article/2018-09-22/deux-millions-deuros-pour-des-travaux-de-recherche-menes-luniversite-de |
Contrats européens
- ERC Consolidator grant (2018-2023) Anne-Virginie SALSAC (Coordinateur)
MultiphysMicroCaps - Multiphysics study of the dynamics, resistance and delivery potential of deformable Micro-Capsules. - Royal Society (2015-2017) Anne-Virginie SALSAC
DYMPCAPS - Dynamic Motion of Capsules in Flow. - Marie Curie ITN (2009-2013) Anne-Virginie SALSAC (Coordinateur)
MEDDICA - Meddical devices design in Cardiovascular Applications.
Subventions Nationales
- ANR BLANC (2018-2020) Anne LE GOFF
TRIMEP - Mechanosensor and redox metabolism trigger platelet production - CNRS EC2CO (2017-2019) Anne LE GOFF
MycoFlu - Myco-fluidique pour la bioremédiation des sols - Emergence – Sorbonne Université (2015-2016) Anne-Virginie SALSAC (Coordinateur)
B3Caps - Buckling and Breakup of Biocapsules - ANR BLANC (2011-2015) Anne-Virginie SALSAC (Coordinateur)
CAPSHYDR - Fabrication, caractérisation et modélisation de CAPSules sous contraintes HYDRodynamiques - ANR 07 003-03 TECSAN (2008-2011) Cécile LEGALLAIS
ENDOCOM - Conception d'une endoprothèse communicante dédiée au suivi post-opératoire des anévrismes de l'aorte abdominale. - ANR PNANO (2006-2008)
FENOTIP - Microfluidique et nanoélectrodes pour la spectroscopie électromagnétique des cellules uniques.
Subventions Régionales
- Région Picardie (2016-2020) Anne-Virginie SALSAC (Coordinateur)
CapsAntiOx - Microencapsulation de molécules antioxydantes pour l’enrichissement des produits alimentaires - Région Picardie (2015-2018) Anne-Virginie SALSAC
WONDERFUL - Wise OptimizatioN and Deep Enhancement of Redox Flow batteries through ULtimate modeling - Région Picardie (2015-2018) Anne LE GOFF (Coordinateur)
FORPLAQ - Biomécanique de la FORmation de PLAQuette - Région Picardie (2013-2016) Anne-Virginie SALSAC
FLOW FACE - Quantification in vivo et caractérisation numérique des écoulements sanguins dans l’arborescence vasculaire de la région cervico-faciale en situation normale et pathologique - Région Picardie (2010-2013) Dominique BARTHES-BIESEL (Coordinateur)
MODCAP - Modélisation de capsules, vésicules et cellules en écoulement - Région Picardie (2008-2011) Anne-Virginie SALSAC (Coordinateur)
EMBOLOTHERAPIE - Caractérisation in vitro / in vivo de la technique endovasculaire d'embolisation par colle - Région Picardie (2007-2010)
MICROFIEC - Systèmes microfluidiques pour l'encapsulation - Région Picardie (2006-2008) Cécile LEGALLAIS
IRMfHpPHy - Physiologie et caractérisation de l'hémodynamique hépatique par IRM
CNU 60-61 - CNRS 10
- BARTHES-BIESEL Dominique (PREM)
- BADR Kaoui (CRCN)
- CLAUDE Isabelle (MCF)
- LE GOFF Anne (MCF)
- SALSAC Anne-Virginie (DR2)
ITA - BIATSS
- DUPONT Claire (IE CNRS)
- JELLALI Rachid (IR - 50 %)
POST-DOCTORANTS
- ADLAN Merlot
- KHAN Sulaiman
DOCTORANTS
- ALLEAU Thibaut
- BIELINSKI Clément
- BOUBEHZIZ Toufik
- EL
- GRANDMAISON Nicolas
- WANG Xingyi
MASTERS, STAGIAIRES
- ANSEL Clémentine
- BOU ORM Alaa
- DENTANT Juliette
- DESSERTENNE-DECELLE Flavie
- HASIAK Eloïse
- MA Jialin
- SEGRESTIN Marine
- SENATOR Lisa
Microcapsules et cellules en écoulement
Anne-Virginie Salsac, Anne Le Goff, Badr Kaoui, Dominique Barthès-Biesel
Nous nous intéressons principalement aux capsules simples, constituées d'une goutte liquide entourée d'une membrane mince. Elles peuvent avoir des propriétés mécaniques différentes selon la composition physicochimique et la méthode de génération de la paroi, ces capsules ont des propriétés mécaniques différentes. Nous étudions le comportement de microcapsules en suspension libre dans un écoulement de cisaillement ou circulant dans un conduit étroit tel un pore microfluidique ou un vaisseau capillaire. Nous avons donc mis au point des codes numériques 3D permettant de modéliser le mouvement de capsules dans divers écoulements et des dispositifs expérimentaux permettant de caractériser les propriétés mécaniques de capsules afin d'en optimiser leur conception. En parallèle, nous utilisons la microfluidique pour diverses autres applications : fabrication de micro-capsules de taille et propriétés contrôlées, tri ou enrichissement de suspensions, génération de plaquettes à la demande.
Projets
- Modélisation du mouvement des capsules en écoulement – Anne-Virginie Salsac, Badr Kaoui, Dominique Barthès-Biesel
- Caractérisation, fabrication et tri de microcapsules au moyen de techniques microfluidiques – Anne-Virginie Salsac, Anne Le Goff, Dominique Barthès-Biesel
- Relargage de substances encapsulées avec ou sans stimulation externe – Badr Kaoui, Anne-Virginie Salsac
- Étude de l’adhésion de plaquettes en écoulement par une surface texturée – Anne Le Goff
- Étude de cellules circulantes en micropuces – Anne Le Goff, Anne-Virginie Salsac
Ecoulements physiologiques
Anne-Virginie Salsac, Isabelle Claude, Dominique Barthès-Biesel
Les maladies cardio-vasculaires représentent une des premières causes de mortalité dans les pays industrialisés. Elles sont associées à des modifications de la géométrie ou des propriétés mécaniques de vaisseaux (sténoses, thromboses, anévrismes). Des modifications de la circulation sanguine aux niveaux microscopiques et macroscopiques sont observées dans la plupart des maladies dégénératives, qu’elles soient cardiovasculaires ou autres (ex : certains cancers).
En clinique, les méthodes classiques d'investigation reposent essentiellement sur la détermination de critères géométriques, ou sur l’estimation des vitesses par Doppler. Nous contribuons au développement d’autres méthodes non invasives permettant le diagnostic des lésions à risque et un pronostic sur la validité de stratégies thérapeutiques (pontage, endoprothèse).
Mais notre principale cible d’action est l’étude et le développement de techniques thérapeutiques minimalement invasives (embolisation, réparation de valves cardiaques, etc).
Sur un plan fondamental, cela nécessite de quantifier les conditions locales d’écoulement sanguin et l’impact des dispositifs biomédicaux sur ces derniers. Nous étudions ces comportements multiphysiques et évaluons les contraintes mécaniques générées sur/dans les parois artérielles en couplant des approches de modélisation in vitro et in silico en partant de données cliniques obtenues via diverses modalités d'imagerie (échographie, IRM, …).
Projets
- Caractérisation de l'écoulement sanguin et des propriétés mécaniques de la paroi artérielle par couplage avec l’imagerie médicale – Anne-Virginie Salsac, Isabelle Claude
- Étude de traitements thérapeutiques : embolisation, réparation de valve cardiaque angioplastie, stenting – Anne-Virginie Salsac, Dominique Barthès-Biesel
Pour aller plus loin
Contact
Responsable Scientifique
Anne-Virginie Salsac
Tél : 03 44 23 44 23
|
Contacter par mail
